Selección
Se establecen cuatro tramos. Dentro de cada tramo no existe ninguna escala, relacionándose las películas en orden cronológico según su fecha de estreno. Los tramos están construidos como una pirámide, con grandes obras sosteniendo y posibilitando la existencia de las más conseguidas.
Los tramos serían los siguientes:
- En el vértice, o primer tramo, A, las diez películas musicales que podrían formar parte de la cultura general.
- En el segundo tramo, B, las quince películas que además deberían de ver aquellos que tengan interés en profundizar en el cine musical.
- En el tercer tramo, C, las veinticinco películas que además deberían de ver los aficionados al cine musical.
- En la base, o tramo inferior, D, cincuenta películas que han de ver los amantes del cine musical.
A - 10 películas musicales de cultura general
Título | Año | Estudio | Director |
---|---|---|---|
Show Boat | 1936 | Universal Pictures | James Whale |
Swing Time | 1936 | RKO Radio Pictures | George Stevens |
The Wizard of Oz | 1939 | Metro-Goldwyn-Mayer | Victor Fleming |
Meet Me in St. Louis | 1944 | Metro-Goldwyn-Mayer | Vincente Minnelli |
On the Town | 1949 | Metro-Goldwyn-Mayer | Gene Kelly/Stanley Donen |
Singin' in the Rain | 1952 | Metro-Goldwyn-Mayer | Gene Kelly/Stanley Donen |
The Band Wagon | 1953 | Metro-Goldwyn-Mayer | Vincente Minnelli |
West Side Story | 1961 | United Artist | Robert Wise/Jerome Robbins |
Cabaret | 1972 | Allied Artist | Bob Fosse |
Chicago | 2002 | Miramax | Rob Marshall |
B - 15 películas musicales para los interesados
Título | Año | Estudio | Director |
---|---|---|---|
42nd Street | 1933 | Warner Bros | Lloyd Bacon |
Top Hat | 1935 | RKO Radio Pictures | Mark Sandrich |
Shall We Dance | 1937 | RKO Radio Pictures | Mark Sandrich |
Broadway Melody of 1940 | 1940 | Metro-Goldwyn-Mayer | Norman Taurog |
Holiday Inn | 1942 | Paramount Pictures | Mark Sandrich |
Cover Girl | 1944 | Columbia Pictures | Charles Vidor |
Easter Parade | 1948 | Metro-Goldwyn-Mayer | Charles Walters |
Summer Stock | 1950 | Metro-Goldwyn-Mayer | Charles Walters |
Silk Stockings | 1957 | Metro-Goldwyn-Mayer | Rouben Mamoulian |
Les parapluies de Cherbourg | 1964 | Beta Film | Jacques Demy |
Mary Poppins | 1964 | Walt Disney Productions | Robert Stevenson |
My Fair Lady | 1964 | Warner Bros | George Cukor |
The Sound of Music | 1965 | 20th Century Fox | Robert Wise |
The Rocky Horror Picture Show | 1975 | 20th Century Fox | Jim Sharman |
All That Jazz | 1979 | 20th Century Fox/Columbia | Bob Fosse |
C - 25 películas musicales para los aficionados
Título | Año | Estudio | Director |
---|---|---|---|
Love Me Tonight | 1932 | Paramount Pictures | Rouben Mamoulian |
Dames | 1934 | Warner Bros | Ray Enright |
The Gay Divorcee | 1934 | RKO Radio Pictures | Mark Sandrich |
Broadway Melody of 1936 | 1935 | Metro-Goldwyn-Mayer | Roy Del Ruth |
Broadway Melody of 1938 | 1937 | Metro-Goldwyn-Mayer | Roy Del Ruth |
You'll Never Get Rich | 1941 | Columbia Pictures | Sidney Lanfield |
For Me and My Gal | 1942 | Metro-Goldwyn-Mayer | Busby Berkeley |
You Were Never Lovelier | 1942 | Columbia Pictures | William A. Seiter |
Ziegfeld Follies | 1945 | Metro-Goldwyn-Mayer | Vincente Minnelli |
The Pirate | 1948 | Metro-Goldwyn-Mayer | Vincente Minnelli |
Take Me Out to the Ball Game | 1949 | Metro-Goldwyn-Mayer | Busby Berkeley |
Three Little Words | 1950 | Metro-Goldwyn-Mayer | Richard Thorpe |
Royal Wedding | 1951 | Metro-Goldwyn-Mayer | Stanley Donen |
An American in Paris | 1951 | Metro-Goldwyn-Mayer | Vincente Minnelli |
The Belle of New York | 1952 | Metro-Goldwyn-Mayer | Charles Walters |
Small Town Girl | 1953 | Metro-Goldwyn-Mayer | Laszlo Kardos |
Gentlemen Prefer Blondes | 1953 | 20th Century Fox | Howard Hawks |
Kiss Me Kate | 1953 | Metro-Goldwyn-Mayer | George Sidney |
It's Always Fair Weather | 1955 | Metro-Goldwyn-Mayer | Gene Kelly |
My Sister Eileen | 1955 | Columbia Pictures | Richard Quine |
Die Trapp-Familie | 1956 | Divina-Film/Gloria-Film | Wolfgang Liebeneiner |
Funny Face | 1957 | Paramount Pictures | Stanley Donen |
Les Girls | 1957 | Metro-Goldwyn-Mayer | George Cukor |
Sweet Charity | 1969 | Universal Pictures | Bob Fosse |
Grease | 1978 | RSO Records / Paramount Pictures | Randal Kleiser |
D - 50 películas musicales para los amantes del género
Título | Año | Estudio | Director |
---|---|---|---|
The Jazz Singer | 1927 | Warner Bros | Alan Crosland |
The Broadway Melody | 1929 | Metro-Goldwyn-Mayer | Harry Beaumont |
Hallelujah | 1929 | Metro-Goldwyn-Mayer | King Vidor |
The Kid from Spain | 1932 | United Artists | Leo McCarey |
Gold Diggers of 1933 | 1933 | Warner Bros | Mervyn LeRoy |
Wonder Bar | 1934 | Warner Bros | Lloyd Bacon |
The Merry Widow | 1934 | Metro-Goldwyn-Mayer | Ernst Lubitsch |
The Little Colonel | 1935 | 20th Century Fox | David Butler |
Gold Diggers of 1935 | 1935 | Warner Bros | Busby Berkeley |
Follow the Fleet | 1936 | RKO Radio Pictures | Mark Sandrich |
The Great Ziegfeld | 1936 | Metro-Goldwyn-Mayer | Robert Z. Leonard |
Born to Dance | 1936 | Metro-Goldwyn-Mayer | Roy Del Ruth |
Three Smart Girls | 1936 | Universal Pictures | Henry Koster |
In Old Chicago | 1938 | 20th Century Fox | Henry King |
Alexander's Ragtime Band | 1938 | 20th Century Fox | Henry King |
Sweethearts | 1938 | Metro-Goldwyn-Mayer | W.S. Van Dyke |
Broadway Serenade | 1939 | Metro-Goldwyn-Mayer | Robert Z. Leonard |
Babes in Arms | 1939 | Metro-Goldwyn-Mayer | Busby Berkeley |
Ziegfeld Girl | 1941 | Metro-Goldwyn-Mayer | Robert Z. Leonard |
Moon Over Miami | 1941 | 20th Century Fox | Walter Lang |
Yankee Doodle Dandy | 1942 | Warner Bros | Michael Curtiz |
Hello, Frisco, Hello | 1943 | 20th Century Fox | Bruce Humberstone |
Cabin in the Sky | 1943 | Metro-Goldwyn-Mayer | Vincente Minnelli |
Stormy Weather | 1943 | 20th Century Fox | Andrew L. Stone |
The Sky is the Limit | 1943 | RKO Radio Pictures | Edward H. Griffith |
Thousands Cheer | 1943 | Metro-Goldwyn-Mayer | George Sidney |
The Gang's All Here | 1943 | 20th Century Fox | Busby Berkeley |
Tonight and Every Night | 1945 | Columbia Pictures | Victor Saville |
Anchors Aweigh | 1945 | Metro-Goldwyn-Mayer | George Sidney |
The Harvey Girls | 1946 | Metro-Goldwyn-Mayer | George Sidney |
Mother Wore Tights | 1947 | 20th Century Fox | Walter Lang |
That Lady in Ermine | 1948 | 20th Century Fox | Ernst Lubitsch/Otto Preminger |
The Red Shoes | 1948 | General Film Distributors | Emeric Pressburger |
The Barkleys of Broadway | 1949 | Metro-Goldwyn-Mayer | Charles Walters |
Neptune's Daughter | 1949 | Metro-Goldwyn-Mayer | Edward Buzzell |
Annie Get Your Gun | 1950 | Metro-Goldwyn-Mayer | George Sidney |
My Blue Heaven | 1950 | 20th Century Fox | Henry Koster |
Give a Girl a Break | 1953 | Metro-Goldwyn-Mayer | Stanley Donen |
Seven Brides for Seven Brothers | 1954 | Metro-Goldwyn-Mayer | Stanley Donen |
A Star Is Born | 1954 | Transcona Ent / Warner Bros | George Cukor |
White Christmas | 1954 | Paramount Pictures | Michael Curtiz |
Guys and Dolls | 1955 | Metro-Goldwyn-Mayer | Joseph Mankiewicz |
Let's Make Love | 1960 | 20th Century Fox | George Cukor |
Bye Bye Birdie | 1963 | Columbia Pictures | George Sidney |
Les Demoiselles de Rochefort | 1967 | Parc / Madeleine Films | Jacques Demy |
Oliver! | 1968 | Romulus Films / Columbia Pictures | Carol Reed |
Jesus Christ Superstar | 1973 | Universal Pictures | Norman Jewison |
Saturday Night Fever | 1977 | Robert Stigwood / Paramount Pictures | John Badham |
Moulin Rouge! | 2009 | Bazmark Productions / Angel Studios / 20th Century… | Baz Luhrmann |
La La Land | 2016 | Summit Ent / Black Label Media / TIK Films / Impostor Pict / Gilbert Films / Marc Platt Prod | Damien Chazelle |
Películas reseñadas por década y tramo
Este es el detalle de las películas reseñadas y seleccionadas por década y por tramo.
Décadas | A | B | C | D | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1927-1929 | -- | -- | -- | 3 | 3 |
1930 | 3 | 3 | 5 | 14 | 25 |
1940 | 2 | 4 | 6 | 18 | 30 |
1950 | 2 | 2 | 12 | 7 | 23 |
1960 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |
1970 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
1980 | -- | -- | -- | -- | 0 |
1990 | -- | -- | -- | -- | 0 |
2000 | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
2010-2017 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
Películas seleccionadas por estudio
Si se analizan los estudios detrás de los mejores musicales, se ve claramente que la MGM fue el estudio de referencia durante la época dorada y que, la desaparición de los grandes estudios, se solapa con el fin de los grandes musicales.
Décadas | MGM | 20th Fox | Warner | RKO | Columbia | Paramount | Mix/Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1927-1929 | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
1930 | 8 | 3 | 5 | 5 | -- | 1 | 3 |
1940 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1950 | 16 | 2 | -- | -- | 1 | 2 | 2 |
1960 | -- | 2 | 1 | -- | 1 | -- | 6 |
1970 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 5 |
1980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
2010-2017 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
TOTAL | 42 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 20 |
42% | 14% | 8% | 6% | 6% | 4% | 20% |
Roles
En cuanto a los directores, estos serían los que tendrían más películas entre las 100 primeras seleccionadas. A igualdad de número películas, el orden establecido será alfabético.
Directores | Nº Obras |
---|---|
Stanley Donen | 7 |
George Sidney | 6 |
Vincente Minnelli | 6 |
Busby Berkeley | 5 |
Mark Sandrich | 5 |
Charles Walters | 4 |
George Cukor | 4 |
Bob Fosse | 3 |
Gene Kelly | 3 |
Robert Z. Leonard | 3 |
Roy Del Ruth | 3 |
Nota: Las dirigidas en colaboración (Kelly-Donen, Wise-Robbins…) se suman individualmente, por lo que alguna película es contada dos veces.
Destacar a los actores y actrices más relevantes supone mayor complejidad debido a que en muchas películas lo que prima es el trabajo coral y es difícil dar pesos o destacar a aquellos que sostienen por sí solos las obras. Partiendo de que, además de ser subjetiva la valoración, lo es también el peso asignado en las obras, estos serían los actores y actrices más relevantes, esto es, con más de tres ocurrencias entre las 100 obras seleccionadas.
Actores | Nº Obras |
---|---|
Fred Astaire | 19 |
Gene Kelly | 14 |
Dick Powell | 5 |
Frank Sinatra | 4 |
Bob Fosse | 3 |
Buddy Ebsen | 3 |
Dan Dailey | 3 |
Don Ameche | 3 |
George Murphy | 3 |
Howard Keel | 3 |
Actrices | Nº Obras |
---|---|
Judy Garland | 12 |
Ginger Rogers | 8 |
Betty Grable | 6 |
Eleanor Powell | 5 |
Alice Faye | 4 |
Ann Miller | 4 |
Cyd Charisse | 4 |
Jeanette MacDonald | 4 |
Kathryn Grayson | 4 |
Rita Hayworth | 4 |
Vera-Ellen | 4 |
Betty Garrett | 3 |
Jane Powell | 3 |
Realizando el mismo ejercicio con coreógrafos, estos serían los nombres más relevantes. De nuevo en esta lista son todos los que están pero no están todos los que son. Las ausencias son evidentes pues no aparecen grandes nombres, como Jerome Robbins, pero el objetivo no es tanto identificar grandes genios ni grandes obras, sino largas contribuciones al género.
Coreógrafos | Nº Obras |
---|---|
Hermes Pan | 13 |
Busby Berkeley | 12 |
Gene Kelly | 9 |
Robert Alton | 9 |
Seymour Felix | 7 |
Bob Fosse | 5 |
Jack Cole | 4 |
Stanley Donen | 4 |
Bobby Connolly | 3 |
Michael Kidd | 3 |
Nick Castle | 3 |
Como se desprende de estos datos, la aportación al género no es lineal. Como bailarín, Astaire propició la consolidación del género, gracias a una enorme calidad y a una carrera profesional en el cine de 35 años. Pero mientras que Astaire sólo fue bailarín, Kelly además de gran bailarín fue asimismo clave en la evolución del género como coreógrafo y como realizador.
En cuanto a los músicos y letristas, siguiendo los mismos criterios, esta sería la relación.
Músicos | Nº Obras |
---|---|
Harry Warren | 10 |
Irving Berlin | 8 |
Cole Porter | 7 |
Harold Arlen | 6 |
George Gershwin | 5 |
Jerome Kern | 4 |
Jule Styne | 4 |
Nacio Herb Brown | 4 |
Roger Edens | 3 |
Letristas | Nº Obras |
---|---|
Ira Gershwin | 8 |
Cole Porter | 7 |
Irving Berlin | 7 |
Leo Robin | 6 |
Al Dubin | 5 |
Arthur Freed | 5 |
Johnny Mercer | 5 |
Comden&Green | 3 |
Subgéneros en el tiempo
Por último, si visualizamos las tendencias de los subgéneros musicales de las películas reseñadas del siglo XX –tal como aquí se han considerado y considerando el periodo 1980-1999 como último tramo– se ve claramente cómo el musical protagonizado por Profesionales fue el subgénero fundacional y dominante durante las tres primeras décadas pero que, a la vez, no dejaba de declinar frente a la brillante propuesta de la Narración Musical. Estos dos subgéneros conforman la Edad de Oro del cine musical.
La década de 1960 refleja la revolución que se produjo en todos los ámbitos y la crisis del cine musical. El género ha perdido su capacidad narrativa y empieza a utilizarse de nuevo el uso de personajes del mundo del espectáculo como recurso argumental. Pero es aún más relevante el poderoso crecimiento de las películas de óperas musicales, en su mayoría, traslaciones directas de la escena a la pantalla, un signo del poder de Broadway.
La década de 1970 es el reinado de las películas de óperas musicales, pues a las producciones de los compositores clásicos de Broadway se le suman las poderosas operas rock. El reinado será sin embargo muy breve, aunque suficiente para arrasar la herencia del género. La década de 1970 marca también el despegue de las películas juke box, un subgénero que siempre había existido como homenaje a los compositores del género pero que ahora se convierte en un potente canal promocional de las discográficas. Asimismo, el despegue de las películas de Danza, sobre todo a partir de la década de 1980 con la aparición del videoclip y la revolución del break dance.